MAIS OPÇÕES PARA VOCÊ!
Arquitetos e urbanistas de todo Brasil já podem pagar qualquer de seus boletos emitidos no SICCAU por meio de cartão de crédito em até 12 vezes.
Confira as empresas já credenciadas e avalie a melhor condição de parcelamento para o seu caso específico, com prazos e juros mensais detalhados. Com o boleto do SICCAU, você pode simular as condições de parcelamento e escolher a melhor opção de acordo com seu planejamento financeiro.
Para boletos da Anuidade 2022 ou de débitos em atraso, faça a emissão do boleto à vista no SICCAU e depois simule o parcelamento com cartão de crédito.
O CAU Brasil está empenhado em modernizar nossos serviços para todos os arquitetos e urbanistas!
Verifique a tabela de taxas abaixo, avaliando qual condição de parcelamento mais lhe agrada.
Crédito à vista | 4,90% (a.m) |
Parcelado 2x | 5,46% (a.m) |
Parcelado 3x | 4,39% (a.m) |
Parcelado 4x | 3,72% (a.m) |
Parcelado 5x | 3,30% (a.m) |
Parcelado 6x | 3,01% (a.m) |
Parcelado 7x | 2,98% (a.m) |
Parcelado 8x | 2,80% (a.m) |
Parcelado 9x | 2,72% (a.m) |
Parcelado 10x | 2,58% (a.m) |
Parcelado 11x | 2,35% (a.m) |
Parcelado 12x | 2,29% (a.m) |
do boleto para acessar a página de pagamento
Nos casos de boleto de carteira profissional, selecionar “CAU/BR”
Observações:
Verifique a tabela de taxas abaixo, avaliando qual condição de parcelamento mais lhe agrada.
Crédito à vista | 4,88% (a.m) |
Parcelado 2x | 5,22% (a.m) |
Parcelado 3x | 4,23% (a.m) |
Parcelado 4x | 3,61% (a.m) |
Parcelado 5x | 3,24% (a.m) |
Parcelado 6x | 2,99% (a.m) |
Parcelado 7x | 2,84% (a.m) |
Parcelado 8x | 2,70% (a.m) |
Parcelado 9x | 2,69% (a.m) |
Parcelado 10x | 2,54% (a.m) |
Parcelado 11x | 2,33% (a.m) |
Parcelado 12x | 2,23% (a.m) |
do boleto para acessar a página de pagamento
Nos casos de boleto de carteira profissional, selecionar “CAU/BR”
Observações: