Arquitetos e urbanistas estão cada vez mais presentes na política nacional. Nas Eleições Municipais 2020, realizadas no dia 15 de novembro, foram eleitos 7 prefeitos, 5 vice-prefeitos e 33 vereadores que se declaram arquitetos e urbanistas. São 49 profissionais do setor que estarão participando ativamente das decisões sobre o futuro das cidades brasileiras.
No Estado de São Paulo, que concentra mais de um terço dos arquitetos e urbanistas do país, foram eleitos 4 prefeitos, 3 vice-prefeitos e 6 vereadores. O paraná elegeu uma prefeita, um vice-prefeito e três vereadores. Em Minas Gerais, um prefeito e três vereadores são arquitetos e urbanistas. No Rio de Janeiro também foram eleitos três vereadores, sendo que duas arquitetas são da capital fluminense. No Rio Grande do Sul, foram quatro vereadores.
Foram 440 candidatos autodeclarados arquitetos e urbanistas, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ou seja, mais de 10% dos candidatos que representam a profissão acabaram conseguindo uma vaga nas Prefeituras e Câmaras de Vereadores em todo o país.
Confira abaixo a tabela completa:
UF | Município | Partido | Nome do candidato (urna) | Cargo |
AL | NOVO LINO | PL | MARCELA GOMES | Prefeito |
MG | CARMO DO CAJURU | PSB | EDSON VILELA | Prefeito |
PB | MARIZÓPOLIS | PSDB | LUQUINHA DO BRASIL | Prefeito |
PR | RIO BRANCO DO SUL | REPUBLICANOS | KARIME FAYAD | Prefeito |
SP | GUARAREMA | PL | ZÉ | Prefeito |
SP | SANTA ROSA DE VITERBO | PSB | OMAR NAGIB | Prefeito |
SP | VOTORANTIM | PSDB | FABIOLA ALVES | Prefeito |
SP | VOTUPORANGA | PSDB | JORGE SEBA | Prefeito |
PR | MATINHOS | MDB | CLECIO VIDAL | Vice-prefeito |
RN | LUCRÉCIA | DEM | DEDETE | Vice-prefeito |
SP | GUAPIAÇU | PTB | LU ARQUITETA | Vice-prefeito |
SP | MACAUBAL | PODE | ROQUE | Vice-prefeito |
SP | SANTA ISABEL | PV | TERESINHA ARQUITETA | Vice-prefeito |
AL | SATUBA | MDB | DRA APARECIDA | Vereador |
AM | CODAJÁS | PSL | ALINE DAIANE | Vereador |
BA | POÇÕES | PC do B | LARISSA LARANJEIRA | Vereador |
CE | PACATUBA | PTB | RAQUEL CAVALCANTE | Vereador |
CE | QUIXADÁ | PATRIOTA | CESAR AUGUSTO FILHO | Vereador |
ES | AFONSO CLÁUDIO | PSB | MARCELO COSTA | Vereador |
ES | COLATINA | PL | JOÃO MARCOS | Vereador |
MA | PRESIDENTE DUTRA | PDT | ANDRHEYA DO JURANDY | Vereador |
MG | JACUTINGA | PODE | HÉLIO LAGO JR | Vereador |
MG | OURO BRANCO | PDT | VALÉRIA | Vereador |
MG | RIO ACIMA | PDT | RAYANE | Vereador |
MS | CORUMBÁ | MDB | NELSINHO DIB | Vereador |
MS | DOURADOS | PSDB | ROGERIO YURI | Vereador |
MS | DOURADOS | REPUBLICANOS | FABIO LUIS | Vereador |
MS | IGUATEMI | MDB | JULIANA LARA | Vereador |
MT | VERA | PDT | PROFESSOR PH | Vereador |
PR | IPORÃ | PTB | CEZAR CADORIN | Vereador |
PR | PATO BRANCO | PSL | ROMULO FAGGION | Vereador |
PR | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PSD | MARCO ROQUE | Vereador |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | DEM | ROGERIO MATOSO | Vereador |
RJ | RIO DE JANEIRO | PSOL | MONICA BENICIO | Vereador |
RJ | RIO DE JANEIRO | PT | TAINÁ DE PAULA | Vereador |
RO | JI-PARANÁ | SOLIDARIEDADE | EDISIO BARROSO | Vereador |
RS | BOA VISTA DO BURICÁ | PT | CÁSSIA | Vereador |
RS | ELDORADO DO SUL | PDT | ARQUITETO FÁBIO LEAL | Vereador |
RS | GUAPORÉ | PP | ITAMARA FRANCESCHINI | Vereador |
RS | TRÊS CACHOEIRAS | MDB | ELIZ | Vereador |
SC | BOM RETIRO | PP | HELENA | Vereador |
SC | PALHOÇA | PSC | FABINHO COELHO | Vereador |
SE | ARACAJU | DEM | BRENO GARIBALDE | Vereador |
SP | BERTIOGA | PSDB | NEY LYRA | Vereador |
SP | CAMPOS DO JORDÃO | DEM | FEDÔ | Vereador |
SP | JACUPIRANGA | CIDADANIA | ROBSON GONZALES | Vereador |
SP | PITANGUEIRAS | PSDB | HENRY SANTOS | Vereador |
SP | MONGAGUÁ | REPUBLICANOS | FÁBIO ARENA | Vereador |
SP | AVAÍ | PSD | COLLIN MARTINS | Vereador |
3 respostas
ai falta muito mais da certo espero que eles cuida das cidades.
É bom sabermos o nome e qual cargo ocupará.
Importante que o CAU retome a discussão da agenda urbana assim como a resolução 51.Urgente.Façam um enckntro on line