O Governo Federal lançou em junho a publicação Áreas Urbanizadas do Brasil 2015, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com imagens do satélite RapidEye, produzidas entre os anos de 2011 a 2014. O mapeamento mostra que as maiores áreas urbanizadas do país são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Goiânia. Juntas, essas cinco aglomerações urbanas possuem mais de 2.500 km².
Clique aqui para acessar a publicação
As imagens mostram um país que vem consolidando seu processo de urbanização, com predominância de áreas caracterizadas por uma ocupação contínua, com pouco espaçamento entre as construções. “Uma concentração urbana pode ter só um município, como é o caso de Uberlândia (MG), mas também pode ser um conjunto de municípios, como é o caso do Rio de Janeiro”, explica Maurício Gonçalves e Silva, geógrafo do IBGE.
O recorte municipal mostrou que, das dez maiores áreas urbanizadas do país, apenas Campinas (SP) não é uma capital: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM) e Campo Grande (MS). Segundo o estudo, 84% das concentrações urbanas do país são classificadas como densas, o que é um indicativo da consolidação do processo de urbanização. “Podemos pensar em áreas densas como aquelas com uma casa ao lado da outra, com quintal, padrão de arruamento, até áreas com prédios”, diz Maurício. Ainda segundo ele, as áreas pouco densas, que completam os outros 16%, são aquelas com construções mais espaçadas e muitos terrenos vazios.
Áreas das manchas urbanizadas nos municípios que compõem Concentrações Urbanas acima de 100 000 habitantes, segundo a classificação de densidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Municípios | Área | ||||
km² | Percentual (%) | ||||
Total | Densa | Pouco Densa | Densa | Pouco Densa | |
Total | 19992,33 | 17981,69 | 2010,68 | 89,94 | 10,06 |
São Paulo (SP) | 897,78 | 882,36 | 15,42 | 98,28 | 1,72 |
Rio de Janeiro (RJ) | 585,45 | 574,34 | 11,11 | 98,1 | 1,9 |
Brasília (DF) | 509,05 | 475,32 | 33,73 | 93,37 | 6,63 |
Curitiba (PR) | 309,45 | 304,46 | 4,99 | 98,39 | 1,61 |
Goiânia (GO) | 283,1 | 265,97 | 17,13 | 93,95 | 6,05 |
Belo Horizonte (MG) | 268,23 | 266,65 | 1,58 | 99,41 | 0,59 |
Fortaleza (CE) | 246,39 | 244,62 | 1,77 | 99,28 | 0,72 |
Manaus (AM) | 241,27 | 231,48 | 9,79 | 95,94 | 4,06 |
Campinas (SP) | 240,05 | 226,46 | 13,59 | 94,34 | 5,66 |
Campo Grande (MS) | 193,44 | 176,7 | 16,74 | 91,35 | 8,65 |
Porto Alegre (RS) | 189,89 | 185,08 | 4,81 | 97,47 | 2,53 |
Salvador (BA) | 181,64 | 179,89 | 1,75 | 99,04 | 0,96 |
Uberlândia (MG) | 145,82 | 119,42 | 26,4 | 81,9 | 18,1 |
Guarulhos (SP) | 143,84 | 141,38 | 2,46 | 98,29 | 1,71 |
Belém (PA) | 137,23 | 132,82 | 4,41 | 96,79 | 3,21 |
São Luís (MA) | 135,66 | 124,25 | 11,41 | 91,59 | 8,41 |
Ribeirão Preto (SP) | 135 | 127,92 | 7,08 | 94,76 | 5,24 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 134,31 | 132,92 | 1,39 | 98,97 | 1,03 |
Teresina (PI) | 133,77 | 119,73 | 14,04 | 89,5 | 10,5 |
Recife (PE) | 130,63 | 128,71 | 1,92 | 98,53 | 1,47 |
Duque de Caxias (RJ) | 127,26 | 121,51 | 5,75 | 95,48 | 4,52 |
Joinville (SC) | 124,38 | 119,35 | 5,03 | 95,96 | 4,04 |
São Gonçalo (RJ) | 123,35 | 121,15 | 2,2 | 98,22 | 1,78 |
Sorocaba (SP) | 122,56 | 117,99 | 4,57 | 96,27 | 3,73 |
São José dos Campos (SP) | 118 | 109,54 | 8,46 | 92,83 | 7,17 |
Cuiabá (MT) | 116,49 | 112,27 | 4,22 | 96,38 | 3,62 |
Londrina (PR) | 116,14 | 103,49 | 12,65 | 89,11 | 10,89 |
Nova Iguaçu (RJ) | 110,59 | 106,34 | 4,25 | 96,16 | 3,84 |
São José do Rio Preto (SP) | 108,7 | 91,15 | 17,55 | 83,85 | 16,15 |
Porto Velho (RO) | 107,75 | 96,36 | 11,39 | 89,43 | 10,57 |
O IBGE também realizou um recorte das áreas urbanas com menos de 300.000 habitantes. Entre essas, o estado de São Paulo se destaca por conter 6 das 10 concentrações urbanas de faixa populacional entre 100.ooo e 300.000 habitantes com maiores áreas urbanizadas. O estado também se destaca por apresentar o maior número de concentrações urbanas desse mesmo patamar populacional (26), seguido por Minas Gerais, com 18 concentrações urbanas, e pelo Rio Grande do Sul, com 11.
Fonte: IBGE