Consulte abaixo a relação dos deputados federais que a favor e contra a redução do Supersimples dos arquitetos e urbanistas, na noite de 02/09. (Clique aqui para saber mais).
O CAU/BR sugere à categoria que envie mensagens aos que votaram a favor, cumprimentando-os pela decisão. Exceto o PT, todas as demais lideranças partidárias apoiaram a emenda. No meio da votação, contudo, parte do bloco do qual a bancada do PMDB faz parte mudou de posição, por pressão do governo e do relator do substitutivo do projeto do novo Supersimples, deputado João Arruda (PMDB-PR). A matéria segue agora, em regime de urgência, para a apreciação no Senado. O CAU/BR continua sua mobilização no Congresso.
Para a acessar os e-mails e telefones dos deputados, consulte:
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa
Na página do portal da Câmara você pode fazer a busca por nome do parlamentar ou baixar um arquivo excel com a relação de todos.
Segue a votação:
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 251 – 02/09/2015
Abertura da sessão: 02/09/2015 14:00
Encerramento da sessão: 02/09/2015 20:02
Proposição: PLP Nº 25/2007 – EMENDA DE PLENÁRIO Nº 10 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 02/09/2015 18:36
Encerramento da votação: 02/09/2015 18:59
Presidiram a Votação:
Eduardo Cunha
Delegado Edson Moreira
Resultado da votação
Sim: | 344 |
---|---|
Não: | 73 |
Abstenção: | 3 |
Total da Votação: | 420 |
Art. 17 (voto do Presidente, valido só para quórum): | 1 |
Total Quorum: | 421 |
Presidiram a Sessão:
Delegado Edson Moreira – 14:00
Alberto Silva – 14:17
Giacobo – 15:36
Capitão Augusto – 16:08
Delegado Edson Moreira – 17:02
Eduardo Cunha – 17:40
Delegado Edson Moreira – 18:38
Eduardo Cunha – 18:40
Orientação final
PmdbPpPtbPscPhsPen: | Não |
---|---|
PT: | Não |
PSDB: | Sim |
PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB: | Sim |
PR: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Sim |
DEM: | Sim |
PDT: | Sim |
Solidariede: | Sim |
PCdoB: | Sim |
PROS: | Sim |
PPS: | Sim |
PV: | Sim |
Repr.PSOL: | Sim |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Não |
PARLAMENTAR | PARTIDO | BLOCO | VOTO |
---|---|---|---|
Roraima (RR) |
|||
Abel Mesquita Jr. | PDT | Sim | |
Edio Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Maria Helena | PSB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) |
|||
André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jozi Araújo | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Professora Marcivania | PT | Não | |
Roberto Góes | PDT | Sim | |
Total Amapá: 5 | |||
Pará (PA) | |||
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PROS | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Sim | |
Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Francisco Chapadinha | PSD | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Josué Bengtson | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Júlia Marinho | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) |
|||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
Hissa Abrahão | PPS | Sim | |
Marcos Rotta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Silas Câmara | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 6 | |||
Rondônia (RO) |
|||
Expedito Netto | Solidaried | Sim | |
Lindomar Garçon | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | PDT | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) |
|||
Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Angelim | PT | Sim | |
Jéssica Sales | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Leo de Brito | PT | Não | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Total Acre: 5 | |||
Tocantins (TO) |
|||
Carlos Henrique Gaguim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Josi Nunes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lázaro Botelho | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
Total Tocantins: 6 | |||
Maranhão (MA) |
|||
André Fufuca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cleber Verde | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Hildo Rocha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Castelo | PSDB | Sim | |
João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Junior Marreca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Juscelino Filho | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim | |
Victor Mendes | PV | Sim | |
Zé Carlos | PT | Sim | |
Total Maranhão: 12 | |||
Ceará (CE) |
|||
Adail Carneiro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cabo Sabino | PR | Sim | |
Danilo Forte | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Domingos Neto | PROS | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PROS | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Macedo | PSL | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Moroni Torgan | DEM | Sim | |
Moses Rodrigues | PPS | Sim | |
Odorico Monteiro | PT | Não | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Vicente Arruda | PROS | Não | |
Vitor Valim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Ceará: 21 | |||
Piauí (PI) |
|||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Mainha | Solidaried | Não | |
Marcelo Castro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Silas Freire | PR | Sim | |
Total Piauí: 5 | |||
Rio Grande do Norte (RN) |
|||
Antônio Jácome | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Beto Rosado | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Zenaide Maia | PR | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) |
|||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Manoel Junior | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Wellington Roberto | PR | Sim | |
Wilson Filho | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Paraíba: 11 | |||
Pernambuco (PE) |
|||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Anderson Ferreira | PR | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Sim | |
Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
Jorge Côrte Real | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | PSB | Sim | |
Raul Jungmann | PPS | Sim | |
Silvio Costa | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Pernambuco: 17 | |||
Alagoas (AL) |
|||
Arthur Lira | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Cícero Almeida | PRTB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Givaldo Carimbão | PROS | Sim | |
JHC | Solidaried | Sim | |
Marx Beltrão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Sim | |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) |
|||
Adelson Barreto | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Jony Marcos | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 5 | |||
Bahia (BA) |
|||
Afonso Florence | PT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Antonio Brito | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Arthur Oliveira Maia | Solidaried | Sim | |
Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Bebeto | PSB | Sim | |
Benito Gama | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cacá Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Caetano | PT | Não | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Sim | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Irmão Lazaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Não | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Moema Gramacho | PT | Abstenção | |
Paulo Magalhães | PSD | Não | |
Roberto Britto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Total Bahia: 33 | |||
Minas Gerais (MG) |
|||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Abstenção | |
Ademir Camilo | PROS | Sim | |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Brunny | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Delegado Edson Moreira | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Fábio Ramalho | PV | Sim | |
Gabriel Guimarães | PT | Não | |
Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lincoln Portela | PR | Não | |
Luiz Fernando Faria | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marcelo Aro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Odelmo Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Padre João | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Renzo Braz | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Stefano Aguiar | PSB | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Wadson Ribeiro | PCdoB | Sim | |
Weliton Prado | PT | Sim | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 41 | |||
Espírito Santo (ES) |
|||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PROS | Sim | |
Evair de Melo | PV | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marcus Vicente | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Max Filho | PSDB | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) |
|||
Alessandro Molon | PT | Sim | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Alexandre Valle | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Celso Jacob | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Chico Alencar | PSOL | Sim | |
Chico D Angelo | PT | Sim | |
Clarissa Garotinho | PR | Sim | |
Deley | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Dr. João | PR | Sim | |
Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Art. 17 |
Ezequiel Teixeira | Solidaried | Sim | |
Felipe Bornier | PSD | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Francisco Floriano | PR | Sim | |
Glauber Braga | PSB | Sim | |
Hugo Leal | PROS | Sim | |
Jair Bolsonaro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jean Wyllys | PSOL | Sim | |
Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Luiz Carlos Ramos | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Marcelo Matos | PDT | Sim | |
Marcos Soares | PR | Sim | |
Marquinho Mendes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Miro Teixeira | PROS | Sim | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Roberto Sales | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Sergio Zveiter | PSD | Sim | |
Soraya Santos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Sóstenes Cavalcante | PSD | Sim | |
Wadih Damous | PT | Sim | |
Walney Rocha | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Washington Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Rio de Janeiro: 38 | |||
São Paulo (SP) |
|||
Alex Manente | PPS | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Não | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Dr. Sinval Malheiros | PV | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Flavinho | PSB | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Goulart | PSD | Sim | |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
Luiza Erundina | PSB | Sim | |
Major Olimpio | PDT | Sim | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Penna | PV | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Renata Abreu | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Ricardo Izar | PSD | Sim | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Sérgio Reis | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 62 | |||
Mato Grosso (MT) |
|||
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ságuas Moraes | PT | Não | |
Valtenir Pereira | PROS | Não | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) |
|||
Alberto Silva | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Izalci | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
Roney Nemer | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) |
|||
Alexandre Baldy | PSDB | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Roberto Balestra | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Sandes Júnior | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) |
|||
Dagoberto | PDT | Sim | |
Elizeu Dionizio | Solidaried | Sim | |
Geraldo Resende | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Mandetta | DEM | Sim | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Zeca do Pt | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 6 | |||
Paraná (PR) |
|||
Alex Canziani | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Aliel Machado | PCdoB | Sim | |
Assis do Couto | PT | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Diego Garcia | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Edmar Arruda | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Fernando Francischini | Solidaried | Sim | |
João Arruda | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Leandre | PV | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Marcelo Belinati | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Nelson Meurer | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ricardo Barros | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PPS | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Takayama | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Toninho Wandscheer | PT | Sim | |
Total Paraná: 25 | |||
Santa Catarina (SC) |
|||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cesar Souza | PSD | Sim | |
Décio Lima | PT | Não | |
Edinho Bez | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Esperidião Amin | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fabricio Oliveira | PSB | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Pedro Uczai | PT | Abstenção | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) |
|||
Afonso Hamm | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Carlos Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Fernando Marroni | PT | Não | |
Giovani Cherini | PDT | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Sim | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Derly | PCdoB | Sim | |
José Fogaça | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
José Otávio Germano | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jose Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marco Maia | PT | Não | |
Mauro Pereira | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Osmar Terra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Renato Molling | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ronaldo Nogueira | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 24 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Fonte: Portal da Câmara dos Deputados
Publicado em 03/09/2015
6 respostas
PT JAMAIS.
INIMIGOS DOS ARQUITETOS
Bora guardar esta lista!
Antes da votação consegui enviar emails para metade dos deputados e depois travou tudo… valeu a pena “perder” 30 minutos fazendo isso… Vamos continuar mobilizados não apenas pra nossa categoria, mas também pensando em melhorar nosso país… Um abraço a todos!
Mudou minha vida, agora que o patrão vai pagar menos imposto talvez ele possa pagar o piso, ou será que vai continuar com a desculpa e ficar sozinho com o lucro?
Espero que todos arquitetos do Brasil lembrem-se nas eleições do PT / PMDB / PP e façam campanha contra esses larápios.
Não entendo a surpresa de alguns com o Partido dos “Trabalhadores”…